Spesifikasi Blackberry Curve 9380
Kelebihan dan kekurangan yang bisa beda-beda sesuai 
sisi mana kita melihatnya, selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini
 :
| 
    
      | 
        
            | General | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |  
            | Jaringan 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 or HSDPA 800 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |  
            | SIM | Mini-SIM |  
            | Body | Dimensi | 109 x 60 x 11.2 mm (4.29 x 2.36 x 0.44 in) |  
            | Berat | 98 g (3.46 oz) |  
            | Tampilan | Tipe | TFT capacitive touchscreen |  
            | Ukuran | 360 x 480 pixels, 3.2 inches (~188 ppi pixel density) |  
            | Suara | Alert | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |  
            | Loudspeaker | YA |  
            | 3.5mm jack | YA |  
            | Penyimpanan | Internal | 512 MB storage, 512 MB RAM |  
            | Card slot | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |  
            | Data | GPRS | YA |  
            | EDGE | YA |  
            | Kecepatan | HSDPA, HSUPA |  
            | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA (carrier-dependent) |  
            | Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP |  
            | Kamera | Utama | 2 MP, 1600x1200 pixels |  
            | Features | TIDAK |  
            | Depan | TIDAK |  
            | Video | Geo-tagging, face detection, image stabilization |  
            | Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion (JM-1) |  
            | Standby | Up to 360 h (2G) / Up to 360 h (3G) |  
            | Talk Time | Up to 5 h 30 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |  
            | Fitur |  
            | OS | BlackBerry OS 7.0 |  
            | CPU | 806 MHz |  
            | Sensors | Proximity |  
            | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |  
            | Browser | HTML |  
            | Radio | FM radio with RDS |  
            | GPS | Ya, with A-GPS support |  
            | Java | TIDAK |  
            | Colors | Black |  |  | 
Harga BlackBerry Curve 9380
Ponsel ini dibandrol kisaran harga baru yaitu sekitar Rp. 2.750.000,-  bisa berbeda sesuai ketentuan toko 
penjual. Untuk harga bekas akan ada dikisaran bawah harga tersebut, tentu 
saja karena untuk harga bekas di tentukan dari keadaan ponsel itu sendiri.
  
Artikel Terkait: