TeknoTouch - Samsung I9000 Galaxy S, smartphone dengan penggabungan nirkabel dan berbagai perangkat yang lain
 layaknya seperti netbook, tv, kamera dan sarana jejaring sosial serta 
internet. Samsung galaxy s sudah 
dilengkapi dengan os android 2. 2, layar
 super amoled 4 inci, kamera 5 Mp, prosesor 1ghz, perekam video hd, 
hsdpa, wifi 802. 11 b/g/n, gps, bluetooth 3. 0. fitur kameranya lalu 
sudah mempunyai fitur auto konsentrasi, geo-tagging, touch focus dan juga pendeteksi senyum.
Spesifikasi Samsung I9000 Galaxy S
Kelebihan dan kekurangan yang bisa beda-beda sesuai 
sisi mana kita melihatnya, suntuk elengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | - | |
| SIM | Mini SIM | |
| Body | Dimensions | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm (4.82 x 2.53 x 0.39 in) | 
| Weight | 119 g (4.20 oz) | |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | 
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
| Multytouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| Sounds | Alert | Vibration; MP3, WAV ringtones | 
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Memori | Internal | 8 GB/16GB storage, 512 MB RAM, 2GB ROM | 
| Eksternal | microSD, up to 32GB | |
| Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | 
| EDGE | Class 12 | |
| SPEED | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
| NFC | - | |
| Port USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| Camera | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | 
| Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
| Secondary | Yes, VGA | |
| Video | Yes, 720p@30fps | |
| Baterai | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | 
| Standby | Up to 750 h (2G) / Up to 576 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 13 h 30 min (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) | |
| Fitur | OS | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.3 | 
| Chipset | Hummingbird | |
| CPU | 1 GHz Cortex-A8 | |
| GPU | PowerVR SGX540 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | 
Harga Samsung I9000 Galaxy S
Harga ponsel Samsung Galaxy S dikisaran harga Rp. 7.500.000,- Harga bekasnya bisa saja turun dan juga lebih mahal
 itu terjadi sebagaimana kebijakan menjual toko yang anda kunjungi 
masing-masing dan keadaan ponsel itu sendiri tentunya.

