Spesifikasi Blackberry Curve 9220
Kelebihan dan kekurangan yang bisa beda-beda sesuai 
sisi mana kita melihatnya, selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| SIM | Mini-SIM | |
| Body | Dimensions | 109 x 60 x 12.7 mm | 
| Weight | 102 g (3.49 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| Display | Type | TFT, 65K colors | 
| Size | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) | |
| Multytouch | YA | |
| Protection | Scratch-resistant glass | |
| Sounds | Alert | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones | 
| Loudspeaker | YA | |
| 3.5mm jack | YA | |
| Memori | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM | 
| Card slot | microSD, up to 32 GB, 2 GB included | |
| Data | GPRS | YA | 
| EDGE | YA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
| Port USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| Camera | Primary | 2 MP, 1600x1200 pixels | 
| Features | TIDAK | |
| Secondary | TIDAK | |
| Video | YA | |
| Baterai | Type | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) | 
| Standby | Up to 432 h | |
| Talk Time | Up to 7 h | |
| Fitur | ||
| OS | BlackBerry OS 7.1 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| GPS | TIDAK | |
| Java | TIDAK | |
| Colors | Black, Fuchsia Pink, Pure White, Teal Blue | 
Harga Blackberry Curve 9220
Ponsel ini dibandrol dengan harga baru yaitu kisaran Rp. 1.900.000,-. Untuk harga second/bekas akan 
ada dikisaran bawah harga tersebut, tentu saja karena untuk harga bekas di 
tentukan dari keadaan ponselnya itu sendiri.

